Zahlen, die sich sehen lassen können.
Stoff | t/Jahr |
| |
Metalle/Schrott (inkl. TSR) | 7.500.000 |
| |
Bauschutt/Baumischabfälle | 3.000.000 |
| |
Siedlungsabfall | 3.880.000 |
| |
Papier/Pappe/Karton | 2.000.000 |
| |
Boden | 2.550.000 |
| |
Bio-/Grünabfall | 1.584.000 |
| |
Klärschlämme | 1.200.000 |
| |
Gewerbeabfall | 1.160.000 |
| |
MVA-Schlacken | 1.112.000 |
| |
Gefährliche Abfälle | 1.000.000 |
| |
Glas | 775.000 |
| |
Holz | 674.000 |
| |
Leichtverpackungen | 403.000 |
| |
Elektro-/Elektronikaltgeräte | 160.000 |
| |
Metallschlacken | 130.000 |
| |
Fotochemikalien | 46.000 |
| |
Silber | 120 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.
