Zahlen, die sich sehen lassen können.
Marke | Produkt | t/Jahr |
| ||
remexit® | Baustoffe | 2.350.000 |
| ||
RADDIPUR® | Gipsprodukte | 865.000 |
| ||
humerra® | Komposte und Erden | 800.000 |
| ||
SBS® | Brennstoffe | 150.000 |
| ||
PLANOLEN® | Kunststoffgranulate | 60.000 |
| ||
alumin® | Spezialchemikalien | 45.000 |
| ||
recolor | Lösemittel und Frischchemikalien | 22.000 |
| ||
casulwhite® | Mineralisches Weißpigment | 14.000 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.
